Wyszukiwanie programów
— Throat tickle chronic
Nazwa | Throat tickle chronic |
Podprogramy | Strep and Staph v , Strep virus , Streptococcus enterococcinum (can cause infection in the digestive and urinary tracts) , Streptococcus hemolytic (blood infection by strep, 1522*, 535*, 368*, 318*) , Streptococcus infection general (streptococcus family. Also see General antiseptic and other Strep sets, 880*) , Streptococcus lactis HC (occurs in milk) , Streptococcus mitis HC (lung infection, tooth infection, abscesses, stiff knees) , Streptococcus mutant strain , Streptococcus mutant strain secondary , Streptococcus pepto (can infect digestive tract) , Streptococcus pneumoniae (can cause pneumonia, empyema, middle ear infections, endocarditis, peritonitis, arthritis, bacteremia, and meningitis, 683*, 688*) , Streptococcus pneumonia HC (pneumonia, inner ear disease) , Streptococcus pneumonia hi alt , Streptococcus pneumoniae mixed flora , Streptococcus pyogenes (pus forming infections. Can cause sore throat, skin inflammation, scarlet fever, pharyngitis, scarlet fever, impetigo, erysipelas, cellulitis, septicemia, toxic shock syndrome, and acute glomerulonephritis See also General antiseptic) , Streptococcus pyogenes HC (infects teeth) , Streptococcus sp group G_HC , Streptococcus viridans (425*, 433*) , Staph infection 1 , Staph and Strep v , Staphylococci infection (see also other Staph freqs, 727*, 786*) , Staphylococcus aureus (can cause boils, carbuncles, abscesses, tooth infection, heart disease, and infect tumors, 786*) , Staphylococcus aureus HC (tooth infection, abscesses, heart disease, invades tumors) , Staphylococcus coagulae positive , Staphylococcus comp , Staphylococcus general (728*, 786*) |
Rozdział | Układ oddechowy |
Klasa ICD-10 | J00-J99 |
Autor | Dr. R.Rife |
Częstotliwości, Hz | 20, 108, 114, 120, 128, 134, 158, 174, 201, 231, 232, 318, 333, 334, 368, 409, 411, 423, 424, 425, 433, 436, 437, 443, 445, 453, 457, 465, 478, 488, 535, 542, 550, 555, 563, 576, 611, 616, 625, 625.5, 629, 634, 639, 643, 644, 645, 647, 660, 666, 674, 675, 678, 683, 686, 687, 688, 690, 691, 710, 712, 718, 720, 727, 728, 732, 735, 738, 745, 754, 764, 766, 776, 777, 778, 784, 786, 787, 788.24, 800, 801, 802, 824.4, 833, 845, 846, 848, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 912.18, 924.57, 934, 935, 936.97, 943, 944.4, 954.32, 958, 960, 985, 994, 999, 1'010, 1'050, 1'060, 1'089, 1'109, 1'136.7, 1'203, 1'214, 1'216, 1'266, 1'415, 1'522, 1'552, 1'560, 1'840 |
Ratować | Zapisz ten program na swoim koncie |
Słuchać | Możesz posłuchać tego programu w syntezatorze częstotliwości biorezonansu |
Statystyka | 127 unikalny program przesłuchań rocznie |
Program zapisany pomyślnie
Nie ma takiego programu, oszczędzanie jest niemożliwe!
Błąd połączenia z serwerem. Spróbuj zaoszczędzić później!
Bez subskrypcji możesz zapisać 10 programów.
Możesz odnowić swoją subskrypcję lub, przed zapisaniem, usunąć niektóre stare programy z sekcji Moje programy
.
iHerb — доставка продуктов для здоровья в короткие сроки и по всему миру!
Wyszukiwanie programów
Nazwa
Opis
Klasa ICD-10
Autor
Data utworzenia/zmiany
>
Częstotliwości, Hz
częstotliwości biorezonansowe
Ratować
Zapisz ten program na swoim koncie
Statystyka
unikalny program przesłuchań rocznie
Powiązane strony
Semestry
To jest płatny program.
Odnów subskrypcję, aby otrzymywać dane
Udostępnij program
Ten program został już wcześniej dodany!
Bez subskrypcji możesz zapisać 10 programów we wszystkich grupach, w których jesteś administratorem.
Możesz odnowić swoją subskrypcję lub najpierw usunąć niektóre programy z tych grup.
Rozdział
Dodać
Dodaj ten program do swojej grupy
:
Dodatkowe zalecenia | |
Indywidualny dobór częstotliwości | |
Respiratory Products |